机柜材质
立梁(方孔条)和横梁均为耐指纹覆

首睿德图DETU-K4/CMNC 机柜的立梁(方孔条)与横梁均采用耐指纹覆铝锌板,符合公制与 ETSI 等机柜标准,通风散热与承重结构适用于数据中心、服务器托管和产线电控场景。
18U~42U
宽深 600×600~800×1200
21 个订购号
DETU-K4/CMNC 的工业级设计要点,均可在本页规格参数中逐项核对
立梁(方孔条)和横梁均为耐指纹覆
横梁:1.5mm,其他:1.2mm
以下为 DETU-K4/CMNC 标准型号规格,接口配置与结构尺寸可按项目需求定制
| K46618 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.40 · 散装体积 0.17 · 容量 18U |
|---|---|
| K46818 | 宽*深 600×800 · 整装体积 0.53 · 散装体积 0.20 · 容量 18U |
| K46018 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 0.65 · 散装体积 0.23 · 容量 18U |
| K46622 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.49 · 散装体积 0.20 · 容量 22U |
| K46822 | 宽*深 600×800 · 整装体积 0.63 · 散装体积 0.25 · 容量 22U |
| K46022 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 0.78 · 散装体积 0.30 · 容量 22U |
| K46627 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.57 · 散装体积 0.23 · 容量 27U |
| K46827 | 宽*深 600×800 · 整装体积 0.75 · 散装体积 0.29 · 容量 27U |
| K46027 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 0.93 · 散装体积 0.34 · 容量 27U |
| K46632 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.66 · 散装体积 0.28 · 容量 32U |
| K46832 | 宽*深 600×800 · 整装体积 0.87 · 散装体积 0.33 · 容量 32U |
| K46032 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 1.10 · 散装体积 0.38 · 容量 32U |
| K46637 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.75 · 散装体积 0.30 · 容量 37U |
| K46837 | 宽*深 600×800 · 整装体积 0.99 · 散装体积 0.35 · 容量 37U |
| K46037 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 1.23 · 散装体积 0.42 · 容量 37U |
| K46642 | 宽*深 600×600 · 整装体积 0.84 · 散装体积 0.32 · 容量 42U |
| K46842 | 宽*深 600×800 · 整装体积 1.10 · 散装体积 0.38 · 容量 42U |
| K46042 | 宽*深 600×1000 · 整装体积 1.37 · 散装体积 0.46 · 容量 42U |
| K48842 | 宽*深 800×800 · 整装体积 1.50 · 散装体积 0.43 · 容量 42U |
| K48042 | 宽*深 800×1000 · 整装体积 1.82 · 散装体积 0.54 · 容量 42U |
| K48242 | 宽*深 800×1200 · 整装体积 2.16 · 散装体积 0.61 · 容量 42U |
SELECTOR / 按场景选型
在「通信终端设备 DETU 德图系列」按场景选型的 5 个问题里,本型号是上面这几行的满足型号之一。 还没定型号时,建议先按现场条件找,比先看型号命名快。
同系列与配套型号,可按项目需求组合选型

德图 机柜

德图 机柜

德图 机柜
以下问题与答复均取自产品资料原文
把串口与网口数量、安装方式与运行环境发给我们,工程师 1 个工作日内给出型号建议、定制方案与正式报价单。
企业微信扫码咨询